Nome Escursione             2014-07-03 Ugni Forcone e Martellese (MdT)

Data Escursione             2014 lug 3, gioved

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2256,73       2257,22       2264,80       2259,59
Altezza minima              736,52        675,47        676,41        696,13
Dislivello                  1520,21       1581,75       1588,39       1563,45
Salita accumulata           1546,28       1798,67       1798,42       1714,46
Discesa accumulata          -1809,63      -1839,43      -1630,20      -1759,75
Distanza percorsa           26,48         26,01         26,39         26,29
Media oraria                2,33          2,30          2,32          2,32
Ora di partenza             7:4:37        7:7:44        7:5:4         
Ora a max altitud.          14:39:18      14:38:24      14:34:59      
Ora di arrivo               18:25:42      18:27:36      18:27:13      
Durata salita               7:34:41       7:30:40       7:29:55       7:32:0
Durata escursione           11:21:5       11:19:52      11:22:9       11:21:2
-----------------------------------------------------------------------------

Track name: 03-LUG-14 19:25:49
Description: 
Comment: 
Parts: 1
Points: 5343
Begin time (local): 03/07/2014 08:04:37
End time (local): 03/07/2014 19:25:42
Trip time: 11:21:05
Odometer: km 27,018
Movement  time: 7:15:49
Stop time: 4:05:16
Average speed: 2,38 km/h
Movement speed: 3,69 km/h
Minimum elevation: m 735
Maximum elevation: m 2257
Total ascent: m 1861
Total descent: m 1882
Ascent time: 4:11:03
Descent time: 3:41:12
Ascent speed: m/h 445
Descent speed: m/h 511
